Programación de Practicas Enero-Febrero
PROGRAMACION | ENERO | FEBRERO | 2008 | INDIOS E INDIAS |
CATEGORIAS | U14 MASC | U16 MASC | U16 FEM. | SUPERIOR |
| | | | ||
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
6:00 PM | 6:00 PM | 6:00 PM | 6:00 PM | 6:00 PM |
| CALENTAMIENTO ESTIRAMIENTO CARDIO | CALENTAMIENTO ESTIRAMIENTO CARDIO | CALENTAMIENTO ESTIRAMIENTO CARDIO | CALENTAMIENTO ESTIRAMIENTO CARDIO | CALENTA- MIENTO ESTIRAMIEN- TO Y CARDIO |
7:00 PM | 7:00 PM | 7:00 PM | 7:00 PM | 7:00 PM |
| TRABAJOS DE VELOCIDAD EN 10 Y 15 MTS CON BALON Y SIN BALON | ABDOMINALES CINTURA PIERNAS | TRABAJOS DE SALTOS , CON BALON Y SIN BALON | VELOCIDAD, DIRECCIÓN CON Y SIN BALÓN | TRABAJOS DE VELOCIDAD Y SALTO EN SITUACION DE JUEGO |
8:00 PM | 8:00 PM | 8:00 PM | 8:00 PM | 8:00 PM |
TECNICA | TECNICA | TECNICA | TECNICA | TECNICA |
9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM |
TACTICO | TACTICO | TACTICO | TACTICO | TACTICO |
SISTEMA DE JUEGO | SISTEMA DE JUEGO | SISTEMA DE JUEGO | SISTEMA DE JUEGO | SISTEMA DE JUEGO |
PRACTICAS | SUJETAS A | CAMBIOS | SEGUN | NECESIDADES |
MARCELO | CAVANNA | DIRECTOR | TECNICO |
